Mini-kosz U10

Trenerzy

Łukasz Symonowicz
trener

Zawodnicy

Miejsce Drużyna Punkty Mecze Z-P
1 MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "BASKET" GORZÓW 21 11 10-1
2 Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 12 8-4
3 WKK WROCŁAW 18 11 7-4
4 Górnik TOYOTA Wałbrzych 16 8 8-0
5 SKM Zastal Zielona Góra 16 9 7-2
6 Exact Systems Śląsk I Wrocław 16 10 6-4
7 MKS Basket Szczawno Zdrój 16 10 6-4
8 GREEN STAR Bricomarche BC 16 11 5-6
9 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 13 9 4-5
10 KS Sudety Jelenia Góra 12 10 2-8
11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO 10 10 0-10
12 Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 6 2-4
13 BC Swiss Krono Żary 8 7 1-6
14 PGE Turów Zgorzelec 8 8 0-8

Trenerzy

Łukasz Symonowicz
691260274
ronhi@wp.pl

Mapa treningów

Treningi

Poniedziałek
18:30 - 20:00
ZS 20
Czwartek
17.30-19.00
SP 26
Piątek
16.00-17.30
ZS 20