III liga · Sezon 2026/2027 Tabele
- 4.
- Miejsce w lidze
- 3–4
- Bilans ligowy
- 10
- Punkty
- 1
- Rozgrywki w sezonie
Runda zasadnicza: Grupa A
3 Liga Mężczyzn
Tabela ligi7 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 6 | 6 | 0 | 12 | 502 : 395 | +107 |
| 2 | Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 7 | 5 | 2 | 12 | 591 : 485 | +106 |
| 3 | WILKI Żary BASKETBALL | 6 | 4 | 2 | 10 | 489 : 445 | +44 |
| 4 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław — nasza drużyna | 7 | 3 | 4 | 10 | 507 : 463 | +44 |
| 5 | ZKK Orzeł Ziębice | 6 | 3 | 3 | 9 | 484 : 516 | -32 |
| 6 | Chrobry XXI Kłodzko | 7 | 2 | 5 | 9 | 557 : 605 | -48 |
| 7 | VERIDA Akademia Basket Legnica | 7 | 0 | 7 | 7 | 452 : 673 | -221 |
- M — mecze
- W — wygrane
- P — porażki
- Pkt — punkty
- Kosze — zdobyte : stracone
- Różn. — różnica koszy

























