Młodzicy · Sezon 2026/2027 Tabele
- 5.
- Miejsce w lidze
- 4–2
- Bilans ligowy
- 10
- Punkty
- 1
- Rozgrywki w sezonie
Runda zasadnicza
Liga Młodzików
Tabela ligi9 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I Wrocław | 7 | 6 | 1 | 13 | 701 : 314 | +387 |
| 2 | Akademia Koszykówki Orły I Wrocław | 6 | 6 | 0 | 12 | 766 : 222 | +544 |
| 3 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 7 | 4 | 3 | 11 | 528 : 502 | +26 |
| 4 | GÓRNIK DACH KONSTRUKTOR Wałbrzych | 6 | 4 | 2 | 10 | 567 : 345 | +222 |
| 5 | Exact Forestall Śląsk Wrocław — nasza drużyna | 6 | 4 | 2 | 10 | 562 : 328 | +234 |
| 6 | ECO Sudety Jelenia Góra | 8 | 2 | 6 | 10 | 350 : 854 | -504 |
| 7 | WKK II Wrocław | 6 | 3 | 3 | 9 | 426 : 428 | -2 |
| 8 | Akademia Koszykówki Orły II Wrocław | 7 | 0 | 7 | 7 | 280 : 749 | -469 |
| 9 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 5 | 0 | 5 | 5 | 135 : 573 | -438 |
- M — mecze
- W — wygrane
- P — porażki
- Pkt — punkty
- Kosze — zdobyte : stracone
- Różn. — różnica koszy

























