Juniorzy I · Sezon 2026/2027 Tabele
- 2.
- Miejsce w lidze
- 5–1
- Bilans ligowy
- 11
- Punkty
- 2
- Rozgrywki w sezonie
Runda zasadnicza
Liga Juniorów
Tabela ligi10 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK I Wrocław | 6 | 6 | 0 | 12 | 643 : 385 | +258 |
| 2 | Nawrot Śląsk Wrocław — nasza drużyna | 6 | 5 | 1 | 11 | 539 : 359 | +180 |
| 3 | Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra | 6 | 5 | 1 | 11 | 550 : 446 | +104 |
| 4 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 6 | 4 | 2 | 10 | 502 : 472 | +30 |
| 5 | Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra | 7 | 3 | 4 | 10 | 573 : 531 | +42 |
| 6 | Akademia Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 7 | 2 | 5 | 9 | 581 : 682 | -101 |
| 7 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 6 | 2 | 4 | 8 | 435 : 435 | 0 |
| 8 | UKS Gimbasket Wrocław | 5 | 1 | 4 | 6 | 279 : 477 | -198 |
| 9 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 4 | 1 | 3 | 5 | 266 : 351 | -85 |
| 10 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 5 | 0 | 5 | 5 | 256 : 486 | -230 |
Runda Zasadnicza
Centralna Liga Juniorów
Tabela ligi12 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK Wrocław | 3 | 3 | 0 | 6 | 299 : 171 | +128 |
| 2 | Nawrot Śląsk Wrocław — nasza drużyna | 3 | 3 | 0 | 6 | 280 : 157 | +123 |
| 3 | SMS PZKosz Władysławowo | 3 | 3 | 0 | 6 | 314 : 206 | +108 |
| 4 | Enea Basket Poznań | 3 | 2 | 1 | 5 | 280 : 220 | +60 |
| 5 | Port Gdynia GAK | 3 | 2 | 1 | 5 | 279 : 227 | +52 |
| 6 | BSA AMW Arka Gdynia | 3 | 2 | 1 | 5 | 256 : 248 | +8 |
| 7 | Energa Trefl 1LO Sopot | 3 | 2 | 1 | 5 | 266 : 262 | +4 |
| 8 | Akademia Młodych Dzików Warszawa | 3 | 1 | 2 | 4 | 224 : 257 | -33 |
| 9 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 3 | 0 | 3 | 3 | 236 : 313 | -77 |
| 10 | PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej Stargard | 3 | 0 | 3 | 3 | 187 : 282 | -95 |
| 11 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 3 | 0 | 3 | 3 | 173 : 273 | -100 |
| 12 | AK Komorów Ożarów | 3 | 0 | 3 | 3 | 151 : 329 | -178 |
- M — mecze
- W — wygrane
- P — porażki
- Pkt — punkty
- Kosze — zdobyte : stracone
- Różn. — różnica koszy





































