Kadeci U15 · Sezon 2026/2027 Tabele
- 1.
- Miejsce w lidze
- 6–0
- Bilans ligowy
- 12
- Punkty
- 1
- Rozgrywki w sezonie
Runda zasadnicza
Liga Kadetów
Tabela ligi10 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Śląsk Wrocław — nasza drużyna | 6 | 6 | 0 | 12 | 651 : 341 | +310 |
| 2 | Akademia Koszykówki Orły I Wrocław | 6 | 5 | 1 | 11 | 521 : 406 | +115 |
| 3 | Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra | 6 | 5 | 1 | 11 | 599 : 304 | +295 |
| 4 | ECO Sudety Jelenia Góra | 7 | 4 | 3 | 11 | 603 : 519 | +84 |
| 5 | Basket 4 Kids Zielona Góra | 7 | 2 | 5 | 9 | 418 : 615 | -197 |
| 6 | WKK Wrocław | 5 | 3 | 2 | 8 | 482 : 362 | +120 |
| 7 | Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko | 6 | 2 | 4 | 8 | 427 : 575 | -148 |
| 8 | Górnik AIRTEAM Wałbrzych | 5 | 2 | 3 | 7 | 340 : 427 | -87 |
| 9 | Kangoo Basket Gorzów | 6 | 1 | 5 | 7 | 365 : 587 | -222 |
| 10 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 6 | 0 | 6 | 6 | 354 : 624 | -270 |
- M — mecze
- W — wygrane
- P — porażki
- Pkt — punkty
- Kosze — zdobyte : stracone
- Różn. — różnica koszy



























