Kadeci U14 · Sezon 2026/2027 Tabele
- 2.
- Miejsce w lidze
- 6–1
- Bilans ligowy
- 13
- Punkty
- 1
- Rozgrywki w sezonie
Liga Kadetów
Tabela grupy10 drużyn
| M-ce | Drużyna | M | W | P | Pkt | Kosze | Różn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKK II Wrocław | 8 | 5 | 3 | 13 | 598 : 557 | +41 |
| 2 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław — nasza drużyna | 7 | 6 | 1 | 13 | 615 : 392 | +223 |
| 3 | Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra | 7 | 5 | 2 | 12 | 562 : 490 | +72 |
| 4 | MKS Basket Szczawno-Zdrój | 6 | 5 | 1 | 11 | 614 : 373 | +241 |
| 5 | BC Swiss Krono Żary | 7 | 4 | 3 | 11 | 533 : 549 | -16 |
| 6 | Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 8 | 3 | 5 | 11 | 570 : 661 | -91 |
| 7 | KS Sparta Legnica | 7 | 4 | 3 | 11 | 596 : 514 | +82 |
| 8 | Akademia Koszykówki Orły II Wrocław | 7 | 3 | 4 | 10 | 454 : 517 | -63 |
| 9 | ECO Sudety II Jelenia Góra | 7 | 1 | 6 | 8 | 408 : 641 | -233 |
| 10 | Górnik Trans.eu II Wałbrzych | 8 | 0 | 8 | 8 | 445 : 701 | -256 |
- M — mecze
- W — wygrane
- P — porażki
- Pkt — punkty
- Kosze — zdobyte : stracone
- Różn. — różnica koszy


























