Już w najbliższą środę (28.02.2018) rozpoczynamy walkę o złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20. Do tej pory podopieczni trenera Tomasza Jankowskiego nie przegrali żadnego meczu. Turniej rozgrywany będzie w Radomiu i potrwa do niedzieli. Nasza drużna trafiła do grupy B, gdzie będzie rywalizować z: Rosą Radom (gospodarz), UKS Gim 92 Ursynów Warszawa oraz MKS Dąbrową Górniczą. Wszystkie spotkania będzie można oglądać na żywo (link poniżej).
TRANSMISJA NA ŻYWO
ZDJĘCIA
Grupa A
| m | Drużyny | Punkty | Bilans | +/- |
| 1 | WKK Wrocław | 5 | 2-1 | +42 |
| 2 | Asseco Gdynia | 5 | 2-1 | +20 |
| 3 | Biofarm Basket Junior Poznań | 5 | 2-1 | +3 |
| 4 | KS AGH Korona Kraków | 2 | 0-2 | -36 |
Grupa B
| m | Drużyny | Punkty | Bilans | +/- |
| 1 | KS Rosa Sport Radom | 6 | 3-0 | +31 |
| 2 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 5 | 2-1 | +83 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 1-2 | -43 |
| 4 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 3 | 0-3 | -65 |
Terminarz:
Dzień I – środa (28.02.2018)
| 12:15 | – | Biofarm Basket Junior Poznań | vs | KS AGH Korona Kraków | 94:66 |
| 14:30 | – | Asseco Gdynia | vs | WKK Wrocław | 62:78 |
| 17:00 | – | KS Rosa-Sport Radom | vs | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 68:63 |
| 19:45 | – | Exact Systems Śląsk Wrocław | vs | MKS Dąbrowa Górnicza | 81:56 |
Dzień II – czwartek (01.03.2018)
| 12.15 | – | KS AGH Korona Kraków | vs | Asseco Gdynia | 78:86 |
| 14:30 | – | WKK Wrocław | vs | Biofarm Basket Junior Poznań | 63:66 |
| 17:00 | – | MKS Dąbrowa Górnicza | vs | KS Rosa-Sport Radom | 64:88 |
| 19:15 | – | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | vs | Exact Systems Śląsk Wrocław | 38:98 |
Dzień III – piątek (02.03.2018)
| 12:15 | – | KS AGH Korona Kraków | vs | WKK Wrocław | 68:97 |
| 14:30 | – | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | vs | MKS Dąbrowa Górnicza | 66:72 |
| 17:00 | – | Exact Systems Śląsk Wrocław | vs | KS Rosa-Sport Radom | 70:72 |
| 19:15 | – | Asseco Gdynia | vs | Biofarm Basket Junior Poznań | 80:69 |
Dzień IV – sobota (03.03.2018)
mecz o 7 miejsce